藤野優(yōu)勢代理 SANXIN 三信 MP523-01 MP500系列電化學(xué)儀表離子濃度計(jì)系列 CC-9963-01
2020-04-18 11:30:05
.特點(diǎn):
>
● 外形美觀,使用方便,配置萬向電極架,智能攪拌器和快速操作指南
● 符合國際規(guī)范的GLP標(biāo)準(zhǔn),具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、時(shí)鐘顯示、RS232輸出、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能
● 可選用三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式,定時(shí)測量模式和連續(xù)測量模式
● 儀表帶有唯一的產(chǎn)品序列號,儀表符合IP54防塵防濺等級。
規(guī)格:
>
● 功能特性:離子濃度測量:有10種常用離子可供選擇,也可以輸入分子量和離子價(jià)數(shù)設(shè)定其它的離子;可選用或切換四種測量單位:pX、mol/L、mg/L和ppm。
● 應(yīng)用:基本型離子濃度計(jì),需自行配置離子電極和標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行測量,有pH測量模式
● 基本配置:201T-M塑殼三復(fù)合pH電極,LabSen211玻璃pH復(fù)合電極,MP500溫度電極,6213雙液界參比電極,pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,90l型智能攪拌器,602型萬向電極架,RS232軟件,9V電源適配器
● pH測量參數(shù):量程:-2.000~19.999pH,分辨率:0
編號 型號 名稱 主要技術(shù)參數(shù) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數(shù)量
CC-9963-01 MP523-01 pH/離子濃度計(jì) 離子量程:0~14.00pX,精度:±0.5%讀數(shù)值(一價(jià)),±1.0%讀數(shù)值(二價(jià)) 5,860.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-02 MP523-02 鈉離子濃度計(jì) 鈉電極量程:1~7pNa(10-1~10-7mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-03 MP523-03 鈣離子濃度計(jì) 鈣電極量程:1~5pCa(10-1~10-5mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-04 MP523-04 氟離子濃度計(jì) 氟電極量程:1~6pF(10-1~10-6mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-05 MP523-05 氯離子濃度計(jì) 氯電極量程:1~4.3pCI(10-1~5×10-5mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-06 MP523-06 溴離子濃度計(jì) 溴電極量程:1~5.3pBr(10-1~5×10-6mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-07 MP523-07 碘離子濃度計(jì) 碘電極量程:1~6.3PI(10-1~5×10-7mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-08 MP523-08 鉀離子濃度計(jì) 鉀電極量程:1~5pK(10-1~10-5mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-09 MP523-09 銅離子濃度計(jì) 銅電極量程:1~6.3pCu(10-1~5×10-7mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-10 MP523-10 氨濃度計(jì) 氨電極量程:1~5.3pNH4(10-1~5×10-6mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
CC-9963-11 MP523-11 硝酸根濃度計(jì) 硝酸根電極量程:1~5pNO3(10-1~10-5mol/L) 6,460.00 0 0 0 10天左右
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右