日本走空運(yùn) NIDEC 尼得科 電位器 JP-30500 JP-301k 高分辨率
2024-12-19 17:55:15
fujino

傳感器用電位器
JP-30系列
JP-30500
JP-301k
JP-302k
JP-305k
JP-3010k
JP-3020k
JP-3050k
JP-30100k
金屬陶瓷電阻元件的使用降低了成本并顯著提高了旋轉(zhuǎn)壽命。
特征
價(jià)格低廉(與我們公司相比)
高分辨率(理論上無限小)
符合 RoHS 指令
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
| 電阻容差 | ±2% |
|---|---|
| 分辨率 | 理論上無窮小 |
| 個(gè)體直線度 | ±0。 |
| 有效電轉(zhuǎn)角 | 300°±1° |
| 機(jī)械旋轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 額定功率(40℃時(shí)) | 1.5W |
| 絕緣電壓 | 1000 Vrms 1 分鐘 |
| 絕緣電阻 | 最小 1000 MΩ(DC500V 時(shí)) |
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | 2.94 {30} mN·m {gf·cm} 最大 |
| 滑動(dòng)噪音 | 總電阻的 2% 或 100 Ω,以較大者為準(zhǔn) |
| 電阻溫度系數(shù) | ± 150 10 -6 /°C |
| 工作溫度范圍 | ?55~85℃ |
| 軸允許轉(zhuǎn)速 | 150轉(zhuǎn)/分 |
| 旋轉(zhuǎn)壽命 | 300萬轉(zhuǎn) |
| 重量 | 約26克 |
| 螺絲擰緊強(qiáng)度 | 最大 0.98 N·m {10 kgf·cm} |
*請?jiān)?380 °C 的溫度下焊接端子,時(shí)間不超過 3 秒,并避免施加不必要的熱量。另外,請務(wù)必以不對端子施加外力的方式進(jìn)行工作。